Bei ya jumla ya madawa ya VVU imetambuliwa na mambo kadhaa. Kwanza, gharama ya kujitegemea ya jumla ya upatikanaji wa jumla (WAC) inatolewa na mtengenezaji, ambayo kwa kweli ni bei ya kuomba dawa kabla ya punguzo au mapunguo yoyote yanaongezwa kwa ununuzi wa kiasi na / au malipo ya haraka.
Kutoka kwa hili, Bei iliyopendekezwa kwa jumla (SWP) imewekwa. Hii ni bei iliyopendekezwa na mtengenezaji kwa wauzaji wa jumla wakati wa kuamua bei kwa wateja wao (yaani wauzaji, hospitali, taasisi).
SWP sio gharama halisi ya manunuzi lakini badala ya msingi ambayo wauzaji wa jumla wanaweza kufanya maamuzi ya bei ya ushindani.
Kwa upande mwingine, Wastani wa Bei ya jumla (AWP) ni bei ya wastani ambayo wauzaji na wengine wanaripotiwa kulipa kwa madawa fulani. AWP inaripotiwa na wazalishaji na imeandaliwa na wachapishaji wa kujitegemea, data ambayo hutumiwa na serikali, makampuni ya bima, na wengine ili kuamua malipo na bei ya rejareja ya madawa ya dawa. Kwa sababu AWP inategemea taarifa ya mtu-na kwa hiyo, inaathirika na uharibifu wa bei-taasisi zingine zimeanza kuacha matumizi yake kwa ajili ya SWP.
Hatimaye, bei ya moja kwa moja (DIRP au DP) ni bei mnunuzi asiye na jumla (kwa mfano wewe) angeweza kulipa kwa rekodi ya fedha. Kwa kawaida, kuna safu ya 20-30% kati ya WAC na DIRP.
Wastani wa Bei ya jumla ya Dawa zisizo za kawaida za VVU VVU VVU Kwa Mwezi
| Madawa ya VVU | Nguvu ya Watu wazima | Dose | Hesabu | AWP |
| Aptivus (tiprianavir) | 250mg capsule | 2 mara mbili kila siku | 120 | $ 1,685.59 |
| Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | 300/200 / 600mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 2,869.86 |
| Combivir (zidovudine + lamivudine) | 300 / 150mg kibao | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,081.70 |
| Complera (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | 300/200 / 25mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 2,815.04 |
| Crixivan (indinavir) | 400mg capsule | 2 mara mbili kila siku | 120 | $ 365.42 |
| Crixivan (indinavir) | 400mg capsule | 2 mara tatu kila siku | 180 | $ 548.12 |
| Descovy (tenofovir AF + emtricitabine) | Kibao cha 25 / 250mg | 1 kila siku | 30 | $ 1,759.73 |
| Edurant (ripilvirine) | Kibao cha 25mg | 1 kila siku | 30 | $ 1,075.15 |
| Emtriva (emtricitabine) | 200mg capsule | 1 kila siku | 30 | $ 643.72 |
| Epivir (lamivudine) | Kibao cha 300mg | 1 kila siku | 30 | $ 498.89 |
| Epzicom (abacavir + lamivudine) | 600 / 300mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 1,550.05 |
| Evotaz (atazanavir + cobicistat) | Kibao cha 350 / 150mg | 1 kila siku | 30 | $ 1,857.51 |
| Fuzeon (enfuvirtide) | Sindano ya 90mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 4,097.78 |
| Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | 150/150/200 / 10mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 3,093.19 |
| Intelence (etravirine) | Kibao cha 200mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,306.08 |
| Isentress (raltegravir | Kibao cha 400mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,545.07 |
| Invirase (saquinavir) | Kibao cha 500mg | 2 mara mbili kila siku | 120 | $ 1,260.01 |
| Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Kibao cha 200 / 50mg | 2 mara mbili kila siku au 4 kila siku | 120 | $ 1,106.29 |
| Lexiva (fosamprenavir) | 700mg kibao | 2 mara mbili kila siku | 120 | $ 2,408.86 |
| Lexiva (fosamprenavir) | 700mg kibao | 1 mara mbili kila siku au 2 mara moja kila siku | 60 | $ 1,204.43 |
| Norvir (ritonavir) | Kibao cha 100mg | 1 kila siku | 30 | $ 308.60 |
| Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | 25/25 / 200mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 2,815.04 |
| Prezista (darunavir) | Kibao cha 400mg | 2 kila siku | 60 | $ 1,626.06 |
| Prezista (darunavir) | 600mg kibao | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,629.06 |
| Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Kibao cha 80 / 150mg | 1 kila siku | 60 | $ 1,862.12 |
| Mwandishi (delavirdine) | Kibao cha 200mg | 2 mara tatu kila siku | 180 | $ 365.45 |
| Retrovir (zidovudine) | Kibao cha 300mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 390.97 |
| Reyataz (atazanavir) | 200mg capsule | 2 kila siku | 60 | $ 1,656.52 |
| Reyataz (atazanavir) | 300mg capsule | 1 kila siku | 30 | $ 1,646.80 |
| Selzentry (maraviroc) | 150mg kibao | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,296.77 |
| Selzentry (maraviroc) | Kibao cha 300mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,296.77 |
| Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | 300/200/150 / 150mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 3,244,76 |
| Sustiva (efavirenz) | 600mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 1,010.13 |
| Tivicay (dolutegravir) | Kibao cha 50mg | 1 kila siku | 30 | $ 1,707.26 |
| Tivicay (dolutegravir) | Kibao cha 50mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 3,414.52 |
| Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | 600/300 / 50mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 2,889.22 |
| Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | 300/300 / 100mg kibao | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 1,931.64 |
| Truvada (tenofovir + emtricitabine) | 300 / 150mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 1,759.73 |
| Tybost (cobicistat) | 150mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 230.90 |
| Videx EC (didanosine) | 400mg capsule | 1 kila siku | 30 | $ 515.84 |
| Viracept (nelfinavir) | 625mg kibao | 2 mara mbili kila siku | 120 | $ 1,169.22 |
| Viramune (nevirapine) | Kibao cha 200mg | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 912.86 |
| Viramune XR (nevirapine) | Kibao cha 400mg | 1 kila siku | 30 | $ 846.66 |
| Viread (tenofovir) | Kibao cha 300mg | 1 kila siku | 30 | $ 1,197.32 |
| Vitekta (elvitegravir) | Kibao cha 85mg | 1 kila siku | 30 | $ 1,445.34 |
| Vitekta (elvitegravir) | 150mg kibao | 1 kila siku | 30 | $ 1,445.34 |
| Zerit (stavudine) | 40mg capsule | 1 mara mbili kila siku | 60 | $ 553.12 |
| Ziagen (abacavir) | Kibao cha 300mg | 2 kila siku | 60 | $ 670.37 |
> Vyanzo:
> Taasisi za Taifa za Afya (NIH). "Mwongozo wa Matumizi ya Wataalamu wa VVU VVU katika VVU-1-Watu Wakubwa na Watoto Walioambukizwa - Kiambatisho B: Tabia za Dawa za Madawa (Bei ya Pato la Madawa ya Madawa ya Madawa ya Mwezi)." Bethesda, Maryland; updated Aprili 2016.